Plná podložka
Provedení = černá ocel. Pozink na přání
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Rozměry LxBxH (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 2122 | 15 | 120x120x15 | 20 | 1,60 |
20 F 2122 | 20 | 120x120x20 | 25 | 2,15 |
26 E 2122 | 26 | 120x120x30 | 32 | 5,00 |
Podložka s prolisy
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Rozměry LxBxH (mm) | Druh podkladu | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 2026 | 15 | 140x100x10 | ocel | 1,15 |
15 F 2066 | 15 | 120x120x10 | ocel, dřevo | 1,1 |
15 F 2097 | 15 | 200x150x10 | ocel, dřevo | 2,3 |
Podložka s křídlovou maticí
Provedení = pozink. Maximální sklon = 5°.
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Rozměry LxBxH (mm) | Druh podkladu | Klíč | Hmotnost (kg / ks) |
15 F 1021 | 15 | 140x100x10 | ocel | SW 27 | 1,42 |
15 F 1020 | 15 | 120x120x10 | ocel, dřevo | SW 27 | 1,42 |
15 F 1023 | 15 | 200x150x10 | ocel, dřevo | SW 27 | 2,7 |
Matice s kalotovou podložkou
Provedení = pozink, litina. Maximální sklon 15°.
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Rorměry (mm) | Druh podkladu | Klíč | Hmotnost (kg / ks) |
15 F 1026 | 15 | 120x120x65 | ocel | SW 27 | 1,08 |
Čtyřhranná matice
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 2028/60 | 15 | 0,32 |
15 F 2028/35 | 15 | 0,18 |
Šestihranná spojka
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Délka L (mm) | Klíč | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 3005 | 15 | 105 | SW 30 | 0,44 |
20 F 3005 | 20 | 130 | SW 36 | 0,74 |
26 E 3005/120 | 26 | 120 | SW 46 | 1,10 |
26 E 3005/150 | 26 | 150 | SW 46 | 1,38 |
Válcová spojka
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Délka L (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 3003 | 15 | 105 | 30 | 0,40 |
20 F 3003 | 20 | 130 | 40 | 0,85 |
26 E 3003 | 26 | 150 | 50 | 1,50 |
Přivařovací příruba
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 3026 | 15 | 0,42 |
Napínací spojka
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Délka L (mm) | Klíč | Utah. moment (kN) | Tah síla (kN) | Hmotnost (kg / ks) |
15 F 3013/14 | 15 | 185 | SW 41 | 0,50 | 40 | 1,4 |
20 F 3013/14 | 20 | 190 | SW 46 | 0,75 | 70 | 1,9 |
26 F 3013/14 | 26 | 250 | SW 60 | 1,00 | 100 | 3,8 |
Hmoždinka
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Průměr otvoru (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 F 2128 | 15 | 32 - 34 | 0,20 |
15 F 2135 | 15 | 35 - 37 | 0,30 |
20 F 2137 | 20 | 51 - 53 | 0,75 |
26 E 2221 | 26 | 61 - 63 | 0,75 |
Vlnitá kotva
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Délka L (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 FS 2080 | 15 | 550 | 0,82 |
20 FS 2080 | 20 | 700 | 1,82 |
26 ES 2080 | 26 | 800 | 3,70 |
Háková kotva
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Průměr háku (mm) | Délka L (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 FS 3047/250 | 15 | 250 | 100 | 0,68 |
15 FS 3047/450 | 15 | 450 | 100 | 1,00 |
20 FS 3047/600 | 20 | 600 | 150 | 1,30 |
26 ES 3047/800 | 26 | 800 | 200 | 5,55 |
Smyčková kotva
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Délka L (mm) | Rozměr A (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
15 FS 3076/550 | 15 | 550 | 230 | 1,96 |
20 FS 3076/600 | 20 | 600 | 300 | 4,00 |
26 ES 3076/800 | 26 | 800 | 400 | 9,20 |
Kotevní hlava
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Průměr / průměr 2 (mm | Délka L1 (mm) | Délka L2 (mm) | Klíč | Hmotnost (kg / ks) |
15 F 3045 | 15 | 30 / 43 | 150 | 650 | SW 24 | 1,6 |
20 F 3045 | 20 | 33 / 46 | 200 | 650 | SW 30 | 2,5 |
26 F 3045 | 26 | 40 / 54 | 210 | 650 | SW 41 | 4,7 |
Vodotěsná kotva - TYP N
Závitová tyč s navařenou podložkou.
Označení | Průměr závitové tyče (mm) | Rozmě podložky (mm) | Délka L (mm) | Hmotnost podložky (kg / ks) |
15 FS 3043 | 15 | 120x120x2 | variablní | 0,2 |
20 FS 3043 | 20 | 120x120x2 | variablní | 0,2 |
26 FS 3043 | 26 | 120x120x2 | variablní | 0,2 |