
Designacion | Para tubería con diámetro (mm) | Longitud (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
SK-V 22 | 22 | 15 | 1000 | 10 |
Betodis BTD S – con el clip
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Sacos (kg) |
BTD S - 20 | 20 | 980 | 28 |
BTD S - 25 | 25 | 700 | 25 |
BTD S - 30 | 30 | 420 | 23 |
BTD S - 35 | 35 | 420 | 26 |
BTD S - 40 | 40 | 360 | 27 |
BTD S - 45 | 45 | 240 | 22 |
BTD S - 50 | 50 | 240 | 29 |
BTD S - 55 | 55 | 240 | 29 |
Betodis BTD HS – con el clip
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BTD HS - 15 | 15 | 1 200 | 24 |
BTD HS - 20 | 20 | 960 | 28 |
BTD HS - 25 | 25 | 700 | 25 |
BTD HS - 30 | 30 | 420 | 23 |
BTD HS - 35 | 35 | 420 | 26 |
BTD HS - 40 | 40 | 360 | 27 |
BTD HS - 45 | 45 | 240 | 22 |
BTD HS - 50 | 50 | 240 | 29 |
BTD HS - 55 | 55 | 240 | 29 |
Betodis BTD KS – media redondo con clip
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BTD KS - 15 | 15 | 1200 | 24 |
BTD KS - 20 | 20 | 980 | 28 |
Betodis BTD D – con alambre
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BTD D - 20 | 20 | 980 | 28 |
BTD D - 25 | 25 | 700 | 25 |
BTD D - 30 | 30 | 420 | 23 |
BTD D - 35 | 35 | 420 | 26 |
BTD D - 40 | 40 | 360 | 27 |
BTD D - 45 | 45 | 240 | 22 |
BTD D - 50 | 50 | 240 | 29 |
BTD D - 55 | 55 | 240 | 29 |
Betodis BTD HD – con alambre
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BTD HD - 20 | 20 | 980 | 28 |
BTD HD - 25 | 25 | 700 | 25 |
BTD HD - 30 | 30 | 420 | 23 |
BTD HD - 35 | 35 | 420 | 26 |
BTD HD - 40 | 40 | 360 | 27 |
BTD HD - 45 | 45 | 240 | 22 |
BTD HD - 50 | 50 | 240 | 29 |
BTD HD - 55 | 55 | 240 | 29 |
Betodis BTD KD – media redondo con alambre
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BTD KD - 15 | 15 | 1200 | 24 |
BTD KD - 20 | 20 | 980 | 28 |
Bur
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BUR | 30/60 | 180 | 27 |
Disco de hormigón MIRRA
Designacion / espesor | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro exterior del disco | Palé (pcs) | Palé (kg) |
Wheel 115 / 40 | 15 | 115 | 1000 | 900 |
Wheel 140 / 40 | 18 | 140 | 800 | 928 |
Wheel 160 / 40 | 18 | 160 | 600 | 918 |
Wheel 220 / 50 | 22 | 220 | 250 | 925 |
Palo de hormigón MIRRA - WB
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (cm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
WB 20 | 20 | 65 | 2500 | 950 |
WB 25 | 25 | 65 | 1500 | 900 |
WB 30 | 30 | 65 | 1300 | 910 |
WB 35 | 35 | 65 | 1200 | 960 |
WB 40 | 40 | 65 | 1000 | 1000 |
WB 50 | 50 | 65 | 700 | 980 |
Cono de hormigón MIRRA - SK-V
Designacion | Para el diámetro de la tubería (mm) | Longitud (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
SK-V 22 | 22 | 15 | 1000 | 10 |
Tapón cónico de hormigón MIRRA - BZK
Designacion | Longitud (mm) | Diámetros (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Saco (kg) |
BZK 4 cm | 40 | 30 / 40 | 250 | 17,5 |
Espaciador corpúsculo sin alambre (mariposa) - K
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
K 20/25/30 | 20-25-30 | 500 | 25 000 | 1 000 |
K 35/40/50 | 35-40-50 | 250 | 10 000 | 950 |
K 45/55/60 | 45-55-60 | 125 | 5 000 | 850 |
Espaciador corpúsculo con alambre (mariposa) - KD
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
KD 20/25/30 | 20-25-30 | 500 | 25 000 | 1 050 |
KD 35/40/50 | 35-40-50 | 250 | 10 000 | 950 |
KD 45/55/60 | 45-55-60 | 125 | 5 000 | 900 |
Espaciador corpúsculo sin alambre ,,U,,
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
U 15 | 15 | 1 000 | 50 000 | 750 |
U 20 | 20 | 1 000 | 50 000 | 1 000 |
U 25 | 25 | 500 | 20 000 | 650 |
U 30 | 30 | 500 | 20 000 | 900 |
U 35 | 35 | 500 | 20 000 | 1 000 |
U 40 | 40 | 400 | 16 000 | 1 200 |
U 50 | 50 | 250 | 10 000 | 1 350 |
U 60 | 60 | 200 | 8 000 | 1 350 |
U 75 | 75 | 125 | 5 000 | 1 000 |
Espaciador corpúsculo con alambre ,,UD,,
Designacion | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
UD 15 | 15 | 1 000 | 50 000 | 750 |
UD 20 | 20 | 1 000 | 50 000 | 1000 |
UD 25 | 25 | 500 | 20 000 | 650 |
UD 30 | 30 | 500 | 20 000 | 900 |
UD 35 | 35 | 500 | 20 000 | 1000 |
UD 40 | 40 | 500 | 16 000 | 1200 |
UD 50 | 50 | 250 | 10 000 | 1350 |
UD 60 | 60 | 200 | 8 000 | 1350 |
UD 75 | 75 | 125 | 5 000 | 1000 |
Espaciador barra - cuadrado V
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
V 100 15 | 15 | 100 | 2 000 | 1 000 |
V 100 20 | 20 | 100 | 1 500 | 1 200 |
V 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 1 200 |
V 100 30 | 30 | 100 | 750 | 1 240 |
V 100 35 | 35 | 100 | 500 | 1 260 |
V 100 40 | 40 | 100 | 400 | 1 500 |
V 100 45 | 45 | 100 | 350 | 1 440 |
V 100 50 | 50 | 100 | 300 | 1 540 |
V 100 55 | 55 | 100 | 200 | 1 220 |
V 100 60 | 60 | 100 | 150 | 1 070 |
V 100 70 | 70 | 100 | 100 | 950 |
V 100 80 | 80 | 100 | 100 | 1 250 |
Espaciador barra - círculo R
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
R 100 20 | 20 | 100 | 1 500 | 940 |
R 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 990 |
R 100 30 | 30 | 100 | 750 | 1 060 |
R 100 35 | 35 | 100 | 500 | 1 000 |
R 100 40 | 40 | 100 | 400 | 1 010 |
R 100 45 | 45 | 100 | 350 | 1 110 |
R 100 50 | 50 | 100 | 300 | 1 180 |
R 100 55 | 55 | 100 | 250 | 1 150 |
R 100 60 | 60 | 100 | 150 | 850 |
R 100 70 | 70 | 100 | 100 | 770 |
R 100 80 | 80 | 100 | 100 | 1 010 |
Espaciador barra – cóncavo DTK
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DTK 100 30 | 30 | 100 | 1 000 | 850 |
DTK 100 35 | 35 | 100 | 750 | 940 |
DTK 100 40 | 40 | 100 | 600 | 860 |
DTK 100 45 | 45 | 100 | 550 | 1 100 |
DTK 100 50 | 50 | 100 | 500 | 1 170 |
DTK 100 55 | 55 | 100 | 400 | 1 120 |
DTK 100 60 | 60 | 100 | 350 | 1 070 |
DTK 100 70 | 70 | 100 | 250 | 1 080 |
DTK 100 80 | 80 | 100 | 150 | 730 |
Espaciador barra – cóncavo mini con dos alambres DD
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DD 18 30 | 30 | 18 | 5 000 | 750 |
DD 18 35 | 35 | 18 | 4 000 | 700 |
DD 18 40 | 40 | 18 | 4 000 | 800 |
DD 18 45 | 45 | 18 | 3 200 | 800 |
DD 18 50 | 50 | 18 | 2 000 | 900 |
DD 18 55 | 55 | 18 | 1 800 | 900 |
DD 18 60 | 60 | 18 | 1 600 | 900 |
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DD 33 30 | 30 | 33 | 2 700 | 850 |
DD 33 35 | 35 | 33 | 2 160 | 900 |
DD 33 40 | 40 | 33 | 1 800 | 950 |
DD 33 45 | 45 | 33 | 1 440 | 950 |
DD 33 50 | 50 | 33 | 1 440 | 900 |
DD 33 55 | 55 | 33 | 1 000 | 900 |
DD 33 60 | 60 | 33 | 900 | 900 |
Espaciador barra – cóncavo mini con refuerzo de acero DH
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DH 18 20 | 20 | 18 | 5 000 | 750 |
DH 18 25 | 25 | 18 | 5 000 | 700 |
DH 18 30 | 30 | 18 | 5 000 | 900 |
DH 18 35 | 35 | 18 | 4 000 | 800 |
DH 18 40 | 40 | 18 | 4 000 | 1200 |
DH 18 45 | 45 | 18 | 3 200 | 1000 |
DH 18 50 | 50 | 18 | 2 000 | 850 |
DH 18 55 | 55 | 18 | 1 800 | 750 |
DH 18 60 | 60 | 18 | 1 600 | 800 |
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DH 33 25 | 25 | 33 | 3 000 | 750 |
DH 33 30 | 30 | 33 | 3 000 | 750 |
DH 33 35 | 35 | 33 | 2 400 | 900 |
DH 33 40 | 40 | 33 | 2 000 | 900 |
DH 33 45 | 45 | 33 | 1 600 | 800 |
DH 33 50 | 50 | 33 | 1 280 | 900 |
DH 33 55 | 55 | 33 | 1 000 | 900 |
DH 33 60 | 60 | 33 | 1 000 | 1000 |
Espaciador barra triángulo DTT
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
DTT 100 20 | 20 | 100 | 1 300 | 1 150 |
DTT 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 1 040 |
DTT 100 30 | 30 | 100 | 800 | 1 000 |
DTT 100 35 | 35 | 100 | 700 | 1 240 |
DTT 100 40 | 40 | 100 | 500 | 1 100 |
DTT 100 45 | 45 | 100 | 450 | 1 250 |
DTT 100 50 | 50 | 100 | 350 | 1 170 |
DTT 100 55 | 55 | 100 | 300 | 1 260 |
DTT 100 60 | 60 | 100 | 280 | 1 420 |
DTT 100 70 | 70 | 100 | 200 | 1 380 |
Espaciador barra - perfil T directo
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
T 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 800 |
T 100 30 | 30 | 100 | 900 | 900 |
T 100 35 | 35 | 100 | 750 | 1000 |
T 100 40 | 40 | 100 | 600 | 950 |
T 100 45 | 45 | 100 | 500 | 900 |
T 100 50 | 50 | 100 | 400 | 800 |
T 100 55 | 55 | 100 | 400 | 900 |
T 100 60 | 60 | 100 | 350 | 900 |
Espaciador barra - perfil T - serpiente TS
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
TS 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 750 |
TS 100 30 | 30 | 100 | 900 | 800 |
TS 100 35 | 35 | 100 | 750 | 750 |
TS 100 40 | 40 | 100 | 600 | 750 |
TS 100 45 | 45 | 100 | 500 | 750 |
TS 100 50 | 50 | 100 | 400 | 750 |
TS 100 60 | 60 | 100 | 350 | 700 |
Espaciador barra serpiente S
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
S 80 20 | 20 | 80 | 1 500 | 750 |
S 80 25 | 25 | 80 | 1 400 | 850 |
S 80 30 | 30 | 80 | 1 250 | 900 |
S 80 35 | 35 | 80 | 1 100 | 900 |
S 80 40 | 40 | 80 | 800 | 800 |
S 80 45 | 45 | 80 | 700 | 950 |
S 80 50 | 50 | 80 | 600 | 1050 |
S 80 60 | 60 | 80 | 500 | 900 |
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
S 100 20 | 20 | 100 | 1 100 | 700 |
S 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 700 |
S 100 30 | 30 | 100 | 900 | 800 |
S 100 35 | 35 | 100 | 750 | 850 |
S 100 40 | 40 | 100 | 600 | 700 |
S 100 45 | 45 | 100 | 500 | 800 |
S 100 50 | 50 | 100 | 400 | 900 |
S 100 60 | 60 | 100 | 350 | 900 |
Espaciador barra serpiente con rebaje SN
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
SN 80 20 | 20 | 80 | 1 500 | 750 |
SN 80 25 | 25 | 80 | 1 400 | 850 |
SN 80 30 | 30 | 80 | 1 250 | 900 |
SN 80 35 | 35 | 80 | 1 100 | 900 |
SN 80 40 | 40 | 80 | 800 | 800 |
SN 80 45 | 45 | 80 | 700 | 950 |
SN 80 50 | 50 | 80 | 600 | 1050 |
SN 80 60 | 60 | 80 | 500 | 900 |
Designacion | Cubierta (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
SN 100 20 | 20 | 100 | 1 100 | 700 |
SN 100 25 | 25 | 100 | 1 000 | 700 |
SN 100 30 | 30 | 100 | 900 | 800 |
SN 100 35 | 35 | 100 | 750 | 850 |
SN 100 40 | 40 | 100 | 600 | 700 |
SN 100 45 | 45 | 100 | 500 | 800 |
SN 100 50 | 50 | 100 | 400 | 900 |
SN 100 60 | 60 | 100 | 350 | 900 |
Tubo de expansión de hormigón 22/40
Designation | Diámetro interior (mm) | Dia exterior (mm) | Longitud (mm) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
Con. tube 22/40 | 22 | 40 | 1,25 | 500 | 1 200 |
Tapón de hormigón para tuberías de expansión
Designacion | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) | Palé (kg) |
Con. plug Z22/20 | 22 | 20 | 1 000 | 60 000 | 1 200 |
Con. plug Z22/40 | 22 | 40 | 500 | 40 000 | 1 120 |