
Anillo espaciador KO
Designacion | Cubierta (mm) | Para el diámetro de la armadura (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Embalaje: paquete (pcs) | Palé (pcs) | Saco (kg) | Paquete (kg) |
KO 12 / 15 | 15 | 6 - 12 | 1000 | 5000 | 100 000 | 3,4 | 17 |
KO 12 / 20 | 20 | 6 - 12 | 500 | 5000 | 100 000 | 1,7 | 17 |
KO 12 / 25 | 25 | 6 - 12 | 500 | 4000 | 48 000 | 2,8 | 22,4 |
KO 12 / 30 | 30 | 6 - 12 | 500 | 2500 | 35 000 | 3,9 | 15,6 |
KO 12 / 35 | 35 | 6 - 12 | 200 | 1000 | 20 000 | 2,2 | 11 |
KO 12 / 40 | 40 | 6 - 12 | 125 | 1000 | 20 000 | 2,0 | 16 |
KO 12 / 50 | 50 | 6 - 14 | 100 | 500 | 10 000 | 2,2 | 11 |
Anillo espaciador KO KO MAXI
Designacion | Cubierta (mm) | Para el diámetro de la armadura (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Embalaje: paquete (pcs) | Palé (pcs) | Saco (kg) | Paquete (kg) |
KO MAXI 20 / 25 | 25 | 8 - 20 | 250 | 1000 | 30 000 | 2,0 | 8 |
KO MAXI 20 / 30 | 30 | 8 - 20 | 125 | 1000 | 20 000 | 1,4 | 11 |
KO MAXI 20 / 35 | 35 | 8 - 20 | 125 | 1000 | 20 000 | 2,8 | 22,4 |
KO MAXI 20 / 40 | 40 | 8 - 20 | 125 | 500 | 10 000 | 3,8 | 15,2 |
KO MAXI 20 / 50 | 50 | 8 - 20 | 50 | 500 | 8 000 | 2,0 | 10,0 |
KO MAXI 20 / 55 | 55 | 8 - 20 | 50 | 400 | 6 400 | 1,6 | 12,8 |
KO MAXI 20 / 60 | 60 | 8 - 20 | 50 | 400 | 4 800 | 1,7 | 13,6 |
Rodillo de jaula apilada PGR
Designacion | Para tubería con diámetro (mm) | Cubierta (mm) | Embalaje: saco (pcs) | Palé (pcs) |
PGR 50 | 6 - 20 | 50 | 200 | 4000 |
PGR 75 | 6 - 20 | 75 | 100 | 1500 |