Těsnící pás pokládaný dovnitř
Označení | Celková šíře - rozměr a (mm) | Šíře dilatačního dílu - rozměr b (mm) | Výška žebrování - rozměr f (mm) | Délka role (m) |
A 15 | 150 | 55 | 15 | 25 |
A 19 | 190 | 70 | 15 | 25 |
A 24 | 240 | 80 | 15 | 25 |
A 32 | 320 | 100 | 15 | 25 |
A 50 | 500 | 140 | 15 | 20 |
Těsnící pás pokládaný zvenku
Označení | Celková šíře - rozměr a (mm) | Šíře dilatačního dílu - rozměr b (mm) | Kotva - rozměr f (mm) / počet N | Délka role (m) |
AA 19 | 190 | 80 | 17 / 4 | 25 |
AA 24 | 240 | 80 | 20 / 4 | 25 |
AA 32 | 320 | 100 | 20 / 6 | 25 |
AA 24/3 | 240 | 84 | 35 / 4 | 25 |
AA 32/3 | 320 | 100 | 35 / 6 | 25 |
AA 50/3 | 500 | 120 | 35 / 8 | 20 |
Těsnící pás pokládaný dovnitř s ocelovou vložkou
Armování skrz pásy z pérové oceli ve vzdálenosti od 100 mm.
Označení | Celková šíře - rozměr a (mm) | Délka role (m) |
A 15 S | 150 | 25 |
A 19 S | 190 | 25 |
A 24 S | 240 | 25 |
A 32 S | 320 | 25 |
Těsnící pás pokládaný dovnitř s ocelovou vložkou a očky
Očka v odstupu od 200 mm (na přání jedno nebo oboudtranné)
Označení | Celková šíře - rozměr a (mm) | Délka role (m) |
A 15 SÖ | 150 | 25 |
A 19 SÖ | 190 | 25 |
A 24 SÖ | 240 | 25 |
A 32 SÖ | 320 | 25 |
Standardní díly pásů do pracovních spár