
Rohová lišta D – délka 2,5 m
Opakovaně použitelná trojhranná lišta, provedení z nárazuvzdorného PVC s otvory pro hřebíky. Vhodná k výrobě pohledových hran s úhlem 45 stupňů na betonových konstrukcích.
Dodává se v délkách 2,5 m.
Označení | Strana a (mm) | Strana b (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
D 06 plná | 6 | 8 | 100 | 10000 | 5,0 | 500 |
D 10 | 10 | 15 | 100 | 6500 | 5,2 | 338 |
D 15 | 15 | 21 | 100 | 5400 | 8,0 | 432 |
D 20 | 20 | 28 | 100 | 4900 | 12,0 | 588 |
D 25 | 25 | 35 | 50 | 2450 | 8,3 | 407 |
D 30 | 30 | 40 | 50 | 2450 | 11,8 | 566 |
Rohová lišta DFV plná - délka 2,5 m
Opakovaně použitelná trojhranná lišta plná s límcem, provedení z nárazuvzdorného PVC s otvory pro hřebíky. Vhodná pro vytvoření pohledových hran s úhlem 45 stupňů na betonových konstrukcích, ukončovacího profilu a pro jiné konstrukční účely.
Dodává se v délce 2,5 m.
Označení | Strana a (mm) | Strana b (mm) | Strana c (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Paleta (kg) |
DFV 04 | 3,8 | 5 | 23 | 100 | 6500 | 377 |
DFV 06 | 6 | 9,5 | 23 | 100 | 6500 | 390 |
DFV 07 | 7 | 11 | 23 | 100 | 6000 | 420 |
DFV 10-2 | 9,5 | 14 | 24 | 100 | 5400 | 540 |
DFV 10-3 | 11 | 15 | 27 | 100 | 5400 | 648 |
DFV 10-4 | 11 | 16 | 24 | 100 | 5400 | 648 |
DFV 15 | 15 | 23 | 33 | 100 | 4800 | 864 |
DFV 10 PRUŽNÁ | 9,5 | 14 | 26 | 250 | 5000 | 360 |
Rohová lišta DFH dutá – délka 2,5 m
Opakovaně použitelná trojhranná lišta dutá s límcem, provedení z nárazuvzdorného PVC s otvory pro hřebíky. Vhodná pro vytvoření pohledových hran s úhlem 45 stupňů na betonových konstrukcích, ukončovacího profilu a pro jiné konstrukční účely.
Dodává se v délce 2,5 m.
Označení | Strana a (mm) | Strana b (mm) | Strana c (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Paleta (kg) |
DFH 10 | 11 | 15 | 23 | 100 | 5000 | 400 |
DFH 15 | 15 | 22 | 29 | 100 | 4900 | 573 |
DFH 20 | 20 | 27 | 35 | 50 | 2400 | 523 |
DFH 25 | 25 | 36 | 42 | 50 | 2400 | 715 |
DFH 30 | 30 | 42 | 52 | 50 | 1800 | 612 |
Těsnící profil PP
Šířka štěrbiny 5 mm.
Označení | Přepona (mm) | Odvěsna (mm) | Balení - klubo (m) | Balení (kg) |
Těsnící profil PP červený | 15 | 23 | 100 | 11 |