
Distanční lišta DUAL – délka 2,0 m
Stabilní, cenově výhodná distanční lišta pro spodní výztuž s postranními výřezy pro převážně vodorovné bednění. Díky podpěrám ve tvaru T u postranních spár je dosažena významně vyšší stabilita této lišty, což je výhoda při vyšších vnějších teplotách. Boční a horní výřezy zajišťují výbornou průtočnost betonu a minimalizují tím riziko vzniku vzduchových bublin při betonování. Vhodné použití na kovových a dřevěných podkladech. Lišta je nastavitelná na libovolné délky.
Dodává se v délce 2,0 m. Lišta může být uprostřed jednoduše rozdělena na 2 kusy po 1,0 m.
Označení | Krytí (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
DUAL 20 | 20 | 100 | 8000 | 9,8 | 784 |
DUAL 25 | 25 | 100 | 6400 | 9,4 | 602 |
DUAL 30 | 30 | 100 | 4900 | 11,3 | 554 |
DUAL 35 | 35 | 60 | 4200 | 9,1 | 637 |
DUAL 40 | 40 | 60 | 3240 | 10,2 | 551 |
DUAL 50 | 50 | 60 | 2100 | 12,5 | 438 |
Distanční lišta DUAL s rastrem – délka 2,0 m
Speciální verze osvědčené lišty Dualfix s výčnělky na horní straně pro upevnění jednotlivých prutů. Jejich použití snižuje časovou náročnost pokládky betonářské výztuže. Lišta je nastavitelná na libovolné délky.
Dodává se v délce 2,0 m. Lišta může být uprostřed jednoduše rozdělena na 2 kusy po 1,0 m.
Označení | Krytí (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
DUAL raster 20 | 20 | 100 | 3600 | 11,0 | 396 |
DUAL raster 25 | 25 | 100 | 3000 | 12,0 | 360 |
DUAL raster 30 | 30 | 100 | 3000 | 13,2 | 396 |
DUAL raster 35 | 35 | 60 | 1800 | 9,6 | 288 |
DUAL raster 40 | 40 | 60 | 1800 | 11,0 | 330 |
Distanční lišta DL – délka 2,0 m
Velkoplošná distanční podložka pro spodní výztuž, vhodná pro velmi těžkou zátěž. Plně pochozí s vysokou stabilitou. Vhodné použití na kovových a dřevěných podkladech. Boční a horní výřezy zajišťují výbornou průtočnost betonu a minimalizují riziko vzniku vzduchových bublin při betonování.
Dodává se v délce 2,0 m.
Označení | Krytí (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
DL 15 | 15 | 100 | 5400 | 10,0 | 540 |
DL 20 | 20 | 100 | 5400 | 12,5 | 675 |
DL 25 | 25 | 100 | 4200 | 16,0 | 672 |
DL 30 | 30 | 100 | 3600 | 18,0 | 648 |
DL 35 | 35 | 60 | 2400 | 13,2 | 596 |
DL 40 | 40 | 60 | 2400 | 15,0 | 600 |
DL 45 | 45 | 60 | 1680 | 18,0 | 504 |
DL 50 | 50 | 60 | 1680 | 19,5 | 546 |
DL 55 | 55 | 40 | 1280 | 15,2 | 486 |
DL 60 | 60 | 40 | 1280 | 16,4 | 525 |
DL 70 | 70 | 40 | 960 | 18,4 | 442 |
Distanční lišta DLV plná – délka 2,0 m
Velkoplošná distanční podložka pro spodní výztuž, vhodná pro velmi těžkou zátěž. Vysoká pevnost a pružnost lišty. Vhodné použití na měkkých podkladech, foliích a izolačních materiálech.
Dodává se v délce 2,0 m.
Označení | Krytí (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
DLV 10 plná | 10 | 100 | 7000 | 12,0 | 840 |
DLV 15 plná | 15 | 100 | 5400 | 13,0 | 702 |
DLV 20 plná | 20 | 100 | 5400 | 16,0 | 864 |
DLV 25 plná | 25 | 100 | 4200 | 18,0 | 756 |
DLV 30 plná | 30 | 100 | 3600 | 23,0 | 828 |
DLV 35 plná | 35 | 60 | 2880 | 15,7 | 754 |
DLV 40 plná | 40 | 60 | 2400 | 18,6 | 651 |
DLV 50 plná | 50 | 60 | 1680 | 30,0 | 840 |
Distanční lišta QUIX - délka 2,0 m
Vlnitá distanční lišta s velkými mezerami pro dobrou průtočnost betonu, čímž je minimalizováno riziko vzniku vzduchových bublin při betonování. Vhodná pro spodní výztuž. Lišta má postranní dotykové body pro malý kontakt s povrchem. Lišta je nastavitelná na libovolné délky.
Délka lišty je 2,0 m. Šířka lišty je 60 mm.
Označení | Krytí (mm) | Balení - svazek (m) | Paleta (m) | Svazek (kg) | Paleta (kg) |
QUIX 25 | 25 | 100 | 6800 | 11,5 | 782 |
QUIX 30 | 30 | 100 | 6000 | 12,5 | 750 |
QUIX 35 | 35 | 100 | 5200 | 13,5 | 702 |
QUIX 40 | 40 | 100 | 4800 | 14,5 | 696 |
QUIX 50 | 50 | 100 | 3600 | 16,5 | 594 |