MIRRA czech s.r.o.

Menu

Adresy

MIRRA czech s.r.o.
V Sítinách 588
517 21 Týniště nad Orlicí

tel.: 494 377 122
mobil: 604 241 039
e-mail: mirra@mirra.cz
 
MIRRA SK s.r.o.
Kamenná cesta 25/A
010 08 Žilina
tel.: 0917 481 670
tel.: 0918 995 859
tel.: +420 604 241 039
email: mirra@mirra.sk
 

Úvodní stránka » Prvky pro prefabrikaci

Prvky pro prefabrikaci

Závitová pouzdra - pozinkovaná

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  71HM12 5 Rd 12 40 2,0 100
  71HM14 8 Rd 14 47 4,0 100
  71HM16 12 Rd 16 54 6,0 100
  71HM18 16 Rd 18 65 10,5 100
  71HM20 20 Rd 20 69 14,5 100
  71HM24 25 Rd 24 78 19,0 100
  71HM30 40 Rd 30 103 42,0 50
  71HM36 63 Rd 36 125 71,0 25
  71HM42 80 Rd 42 145 104,0 20
  71HM52 125 Rd 52 195 235,0 10

Závitová pouzdra - ušlechtilá ocel

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  77HM12VA 5 Rd 12 40 2,0 100
  77HM14VA 8 Rd 14 47 4,0 100
  77HM16VA 12 Rd 16 54 6,0 100
  77HM18VA 16 Rd 18 65 10,5 100
  77HM20VA 20 Rd 20 69 14,5 100
  77HM24VA 25 Rd 24 78 19,0 100
  77HM30VA 40 Rd 30 103 42,0 50
  77HM36VA 63 Rd 36 125 71,0 25
  77HM42VA 80 Rd 42 145 104,0 20
  77HM52VA 125 Rd 52 195 235,0 10

Vlnové kotvy - dlouhé - pozinkované

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  67M12WE 5 Rd 12 137 7,5 200
  67M14WE 8 Rd 14 170 14,0 100
  67M16WE 12 Rd 16 216 24,8 100
  67M18WE 16 Rd 18 235 39,0 50
  67M20WE 20 Rd 20 257 53,0 50
  67M24WE 25 Rd 24 350 73,2 25
  67M30WE 40 Rd 30 450 145,0 1
  67M36WE 63 Rd 36 570 280,0 1
  67M42WE 80 Rd 42 620 390,0 1
  67M52WE 125 Rd 52 880 765,0 1

Vlnové kotvy - dlouhé - ušlechtilá ocel

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  75M12VAWE 5 Rd 12 137 7,5 200
  75M14VAWE 8 Rd 14 170 14,0 100
  75M16VAWE 12 Rd 16 216 24,8 100
  75M18VAWE 16 Rd 18 235 39,0 50
  75M20VAWE 20 Rd 20 257 53,0 50
  75M24VAWE 25 Rd 24 350 73,2 25
  75M30VAWE 40 Rd 30 450 145,0 1
  75M36VAWE 63 Rd 36 570 280,0 1
  75M42VAWE 80 Rd 42 620 390,0 1
  75M52VAWE 125 Rd 52 880 765,0 1

Vlnové kotvy - krátké - pozinkované

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  67M12K 5 Rd 12 108 6,5 200
  67M14K 8 Rd 14 130 12,0 100
  67M16K 12 Rd 16 167 20,5 100
  67M18K 16 Rd 18 175 29,0 50
  67M20K 20 Rd 20 187 40,0 50
  67M24K 25 Rd 24 240 60,0 25
  67M30K 40 Rd 30 300 100,0 1
  67M36K 63 Rd 36 380 204,0 1
  67M42K 80 Rd 42 450 300,0 1

Distanční tělísko - motýl

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  75M12VAK 5 Rd 12 108 6,5 200
  75M14VAK 8 Rd 14 130 12,0 100
  75M16VAK 12 Rd 16 167 20,5 100
  75M18VAK 16 Rd 18 175 29,0 50
  75M20VAK 20 Rd 20 187 40,0 50
  75M24VAK 25 Rd 24 240 60,0 25
  75M30VAK 40 Rd 30 300 100,0 1
  75M36VAK 63 Rd 36 380 204,0 1
  75M42VAK 80 Rd 42 450 300,0 1

Lanová oka

  označení nosnost
(kN)
závit délka
(mm)
hmotnost
(kg/100ks)
balík
(ks)
  69M12 5 Rd 12 155 5,5 50
  69M14 8 Rd 14 155 8,0 50
  69M16 12 Rd 16 155 11,5 50
  69M18 16 Rd 18 190 18,0 25
  69M20 20 Rd 20 215 25,5 25
  69M24 25 Rd 24 255 44,0 25
  69M30 40 Rd 30 300 73,0 10
  69M36 63 Rd 36 340 128,0 10
  69M42 80 Rd 42 425 214,0 1
  69M52 125 Rd 52 480 362,0 1
 

Spodní menu

Úvod  |   O firmě  |   Produkty a služby  |   Katalogy ke stažení  |   Kontakt